ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 189 9647 2857
WhatsApp :
8613110253743
ขนาดความหนาของเครื่องยนต์
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Zhengshen |
ได้รับการรับรอง | ISO, GOST,CE |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ต |
ราคา | USD400-600/Ton |
เวลาการส่งมอบ | 5-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที, แอลซี |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
เน้น | A270 ท่อผสม,A249 ท่อเชื่อม,A269 ท่อเชื่อม |
---|
รายละเอียดสินค้า
ขนาดความหนาของเครื่องยนต์
ลักษณะ:
- เทคนิค: ท่อ
- รูปทรง: กลม
- การใช้งาน: การก่อสร้างตกแต่ง, การปูปูป, อุปกรณ์อุตสาหกรรม
- ความอดทน: กว้างภายนอก: +/- 0.2 มิลลิเมตร, ความหนา: +/- 0.02 น, ความยาว: +/-5 มิลลิเมตร
- เกรด: 201 202 301 303 303 Cu 304 304J1 304L 316 316L 309S 310S 316Ti 321 430 420 410 409L 904Letc
- มาตรฐาน: ASTM A554, A249, A269 และ A270,A312
- กว้าง: 6mm-159mm
- ความยาว: 6m หรือตามคําขอของลูกค้า
รายละเอียด
สถานที่เกิด | ชานดง ประเทศจีน | ความอดทน | ± 1% |
ชื่อแบรนด์ | เชงเชน | บริการรับรอง | การบิด, การปั่น, การปลดลวด, การเจาะ, การตัด |
การใช้งาน | อาคารอุตสาหกรรม | มีน้ํามันหรือไม่มีน้ํามัน | ไม่กรองน้ํามัน |
สะสมหรือไม่ | ไม่ประกอบด้วยสแตนเลย์ | การชําระเงิน | โดยน้ําหนักทางทฤษฎี |
รูปแบบส่วน | กลม | ระยะเวลาการส่ง | 15-21 วัน |
ท่อพิเศษ | อื่นๆ | ชื่อสินค้า | ท่อเหล็กผสม |
กว้างนอก | 2.1 - 60 มิลลิเมตร | ขนาด ((ท่อกลม) | 9.5-219 มิลลิเมตร หรือตามความต้องการ |
มาตรฐาน | EN, BS, JIS เป็นต้น | ขนาด (ท่อโอวาล) | 30*15,80*40 มิลลิเมตร หรือตามความต้องการ |
ความยาว | 6m, 6.4M, customized, 6m หรือการกําหนดเอง | ขนาด (ท่อสี่เหลี่ยม) | 10*10-150*100 มิลลิเมตร หรือตามความต้องการ |
ใบรับรอง | ISO9001 | ความหนา | 0.24-3 มิลลิเมตร |
เทคนิค | ERW | กว้างภายนอก | 8-219 มม. |
เกรด | Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, st37, เป็นต้น | วัสดุ | เหล็กคาร์บอน (Q195, Q235, Q345) |
การบํารุงผิว | โลลเย็น | ปลายท่อ | ผงผงผง |
แนะนำผลิตภัณฑ์